/ 3
9907‑1199 | Woodward Stoomturbine Beheermodule
Manufacturer: Woodward
-
Part Number: 9907-1199
Condition:New with Original Package
Product Type: Stoom Turbine Beheerder Module
-
Country of Origin: GERMANY
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Produk Oorsig
Die Woodward 9907‑1199 is deel van die 505 Digitale Governor/Beheerder reeks, ontwerp vir stoomturbines en turbo-uitbreiders. Dit bied presiese spoed- en lasregulering deur gebruik te maak van gevorderde digitale PID-algoritmes, wat stabiele turbinebedryf onder wisselende lastoestande verseker.
Hierdie robuuste beheerder integreer verskeie kommunikasieprotokolle (Modbus, CAN, RS‑232), ingeboude diagnostiek, en hoë aktuator-aandryfkapasiteit, wat dit ideaal maak vir kragopwekking, petrochemiese en industriële proses toepassings.
Tegniese Spesifikasies
| Parameter | Spesifikasie |
|---|---|
| Vervaardiger | Woodward Inc. |
| Model | 9907‑1199 |
| Reeks | 505 Digitale Governor |
| Produk Tipe | Digitale Turbine Beheerder |
| Toepassing | Stoomturbines, turbo-uitbreiders, kompressors, pompe, industriële waaier |
| Beheertipe | PID-gebaseerde spoed/las regulering |
| Ingangsspanning | 18–32 VDC |
| Uitgangsspanning | 0–32 VDC |
| Maximum Stroom | 10 A aktuator aandrywing |
| Frekwensie Reeks | 47–63 Hz |
| Spoed Reeks | 1,000–25,000 RPM (afhangend van sensor inset) |
| Kommunikasie Koppelvlakke | RS‑232, RS‑485 Modbus (ASCII/RTU), CAN bus |
| Seriële Porte | 2 Modbus porte vir eksterne integrasie |
| Omhulsel Opsies | NEMA 4X beskikbaar vir harde/buite omgewings |
| Bedryfstemperatuur | –40 °C tot +85 °C |
| Bergingstemperatuur | –40 °C tot +85 °C |
| Afmetings | 356 × 279 × 102 mm (14 × 11 × 4 duim) |
| Gewig | 3.6 kg |
| Verwerker | 32-bit mikrobeheerder, deterministiese siklustye |
| Diagnostiek | Ingeboude monitering, foutopsporing, waghond timers |
| Veiligheidskenmerke | Wagwoordbeskerming, redundante ontwerp, ESD beskerming |
| Sertifiserings | CE, UL, IEC nakoming |
| Oorsprong | VSA |
Jy mag ook hou van