/ 3
فوكس بورو سلسلة I/A P0916PU | وحدة معالجة النظام | SE
Manufacturer: Foxboro
-
Part Number: P0916PU
Condition:New with Original Package
Product Type: وحدة معالجة النظام
-
Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
وصف المنتج
نظرة عامة
يُعد Foxboro P0916PU وحدة معالجة/نظام لسلسلة Foxboro I/A DCS، وهي جزء من مجموعة شنايدر إلكتريك. تم تصميمه لبيئات الأتمتة الموزعة، حيث يوفر تحكمًا قويًا في العمليات، واكتساب البيانات، ووظائف الاتصال. تدعم الوحدة التكرار بمعالج مزدوج لتشغيل مقاوم للأخطاء، مما يجعلها مثالية للتشغيل المستمر في صناعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتصنيع.
المواصفات الفنية
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| رقم الموديل | P0916PU |
| العلامة التجارية | Foxboro (شنايدر إلكتريك) |
| نوع المنتج | وحدة معالجة النظام |
| النظام | سلسلة Foxboro I/A DCS |
| تكوين المعالج | معالج واحد (قياسي)؛ معالج مزدوج اختياري للتشغيل المقاوم للأخطاء |
| الذاكرة | 16 ميجابايت SDRAM، 32 ميجابايت فلاش |
| جهد الإدخال | 24 فولت تيار مستمر (يدعم تزويد طاقة مكرر) |
| استهلاك الطاقة | بحد أقصى 8.5 واط لكل وحدة غير مقاومة للأخطاء |
| الوظائف | تنفيذ التحكم في العمليات، اكتساب البيانات، الاتصال مع FBMs |
| واجهات الاتصال | تكامل FBM، Modbus RTU/TCP، حافلات النظام |
| درجة حرارة التشغيل | 0°م إلى +60°م |
| درجة حرارة التخزين | –40°م إلى +85°م |
| الرطوبة | 5–95% بدون تكاثف |
| الأبعاد | 52.5 سم × 15.5 سم × 5.5 سم (حجم الرف) |
| الوزن | 2.9–3.0 كجم |
| الحماية | طلاء صناعي مقاوم |
| الشهادات | CE، UL، CSA، IEC |
| دورة الحياة | منتج نشط، مدعوم في سلسلة Foxboro I/A DCS |
قد ترغب أيضا