/ 2
يوكوجاوا BUS2 | واجهة شبكة BUS2 الصناعية
Manufacturer: Yokogawa
-
Part Number: BUS2
Condition:New with Original Package
Product Type: واجهة شبكة BUS2 الصناعية
-
Country of Origin: Japan
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
نظرة عامة على المنتج:
يُعد Yokogawa BUS2 وحدة واجهة اتصال عالية الأداء مصممة لأنظمة التحكم الموزعة CENTUM VP وProSafe-RS وSTARDOM. يربط بين وحدة المعالجة المركزية وأجهزة الإدخال/الإخراج عن بُعد، مما يتيح تبادل بيانات سريع وموثوق عبر شبكة BUS2 عالية السرعة.
بالمقارنة مع BUS1، BUS2 يدعم معدلات نقل بيانات أعلى، وعددًا أكبر من نقاط الإدخال/الإخراج عن بُعد، وتشخيصات متقدمة، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الصناعية واسعة النطاق والحرجة زمنياً. يضمن تصميمه المتين تشغيلًا مستقرًا في البيئات القاسية، بينما توفر التكرار ثنائي القناة أداءً مقاومًا للأخطاء.
المواصفات الفنية
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| اسم الطراز | BUS2 |
| الوظيفة | الاتصال بين وحدة المعالجة المركزية ونقاط الإدخال/الإخراج عن بُعد عبر شبكة BUS2 عالية السرعة |
| معدل نقل البيانات | أعلى من BUS1؛ مُحسّن للعمليات الصناعية المعقدة |
| أقصى عدد نقاط إدخال/إخراج عن بُعد | يدعم أكثر من 32 نقطة إدخال/إخراج عن بُعد (حسب التكوين) |
| طوبولوجيا الشبكة | دعم تكوين سلسلة الأقحوان أو التكوين النجمي |
| البروتوكولات المدعومة | بروتوكولات يوكوجاوا الخاصة؛ قد تشمل Modbus وProfibus وEthernet |
| الاحتياطية | اتصال ثنائي القناة لتحمل الأخطاء |
| التشخيص | التحقق المدمج من الأخطاء والتشخيص عن بُعد |
| نوع التثبيت | مركب على الرف داخل خزانة التحكم |
| درجة حرارة التشغيل | –10°C إلى +55°C |
| درجة حرارة التخزين | –40°C إلى +85°C |
| نطاق الرطوبة | 5% إلى 95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
| جودة التصنيع | مضاد للتداخل الكهرومغناطيسي، مقاوم للاهتزاز، بدرجة صناعية |
| توافق النظام | CENTUM VP, ProSafe-RS, STARDOM |
قد ترغب أيضا