/ 3
Foxboro Serie I/A P0916PU | Modulo Processore di Sistema | SE
Manufacturer: Foxboro
-
Part Number: P0916PU
Condition:New with Original Package
Product Type: Modulo del Processore di Sistema
-
Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Descrizione del Prodotto
Panoramica
Il Foxboro P0916PU è un modulo processore/sistema per il Foxboro I/A Series DCS, parte del portafoglio di Schneider Electric. È progettato per ambienti di automazione distribuita, offrendo un controllo di processo robusto, acquisizione dati e funzionalità di comunicazione. Il modulo supporta la ridondanza a doppio processore per un funzionamento tollerante ai guasti, rendendolo ideale per operazioni continue nei settori petrolifero e del gas, petrolchimico, generazione di energia e manifatturiero.
Specifiche Tecniche
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Numero Modello | P0916PU |
| Marca | Foxboro (Schneider Electric) |
| Tipo di Prodotto | Modulo Processore di Sistema |
| Sistema | Foxboro I/A Series DCS |
| Configurazione Processore | Processore singolo (standard); processore doppio opzionale per funzionamento tollerante ai guasti |
| Memoria | 16 MB SDRAM, 32 MB Flash |
| Tensione di Ingresso | 24 V DC (supporta alimentazione ridondante) |
| Consumo Energetico | Massimo 8,5 W per modulo non tollerante ai guasti |
| Funzioni | Esecuzione controllo di processo, acquisizione dati, comunicazione con FBM |
| Interfacce di Comunicazione | Integrazione FBM, Modbus RTU/TCP, bus di sistema |
| Temperatura di Funzionamento | 0°C a +60°C |
| Temperatura di Stoccaggio | –40°C a +85°C |
| Umidità | 5–95% senza condensa |
| Dimensioni | 52,5 cm × 15,5 cm × 5,5 cm (dimensione rack) |
| Peso | 2,9–3,0 kg |
| Protezione | Rivestimento conformale industriale |
| Certificazioni | CE, UL, CSA, IEC |
| Ciclo di Vita | Prodotto attivo, supportato in Foxboro I/A Series DCS |
Potrebbe piacerti anche