/ 1
SF810-LOS-IR-T-C-W | ABB Uvisor™ SF810i Инфрақызыл жалын сканері
Manufacturer: ABB
-
Part Number: SF810-LOS-IR-T-C-W
Condition:New with Original Package
Product Type: Uvisor™ SF810i инфрақызыл жалын сканері
-
Country of Origin: Sweden
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
ABB SF810-LOS-IR-T-C-W – Инфрақызыл жалын сканері
Өнімге шолу
The ABB SF810-LOS-IR-T-C-W is a Uvisor™ SF810i Multi-Fuel Integrated Safe Flame Scanner engineered for direct line-of-sight flame detection in power generation and industrial boilers. Using solid-state infrared (IR) sensing technology, it delivers precise and real-time monitoring of flame presence, stability, and dynamics. With robust environmental protection, the ABB SF810-LOS-IR-T-C-W ensures reliable operation in harsh combustion environments.
Техникалық сипаттамалар
| Ерекшелік | Техникалық сипаттамалар |
|---|---|
| Модель нөмірі | SF810-LOS-IR-T-C-W |
| Өнім ID | SF810I-LOS-IR-T-W |
| Өндіруші | ABB |
| Өнім түрі | Uvisor™ SF810i инфрақызыл жалын сканері |
| Қолдану | Өнеркәсіптік жанғыш және қазандық жалын мониторингі |
| Анықтау әдісі | Қатты күйдегі инфрақызыл (IR) жалын анықтау |
| Орнату конфигурациясы | Көзге көріну сызығы (LOS) – жалынның тікелей көрінісін талап етеді |
| Сенсор түрі | Термиялық сәулеленуді анықтау үшін бір IR сенсоры |
| Өзін-өзі тексеру функциясы | Үздіксіз қауіпсіздік тексерісі |
| Жауап беру уақыты | <1 секунд жалынның бар-жоғын кері байланыс беру үшін |
| Байланыс | Қосарланған артықшылықты Profibus DP-V1 немесе Modbus RTU |
| Сандық кірістер | Параметрлерді орнату үшін 2 опто-жұпталған кіріс |
| Күй индикаторлары | RDY (жасыл – дайын), SYS (қызыл – жүйе дабылы), P4LT (қызыл – аппараттық дабыл) |
| Термиялық тақта | Жергілікті дисплейі және басқыштары бар алынып тасталатын бұрандалы қосқыштар |
| Қуат көзі | 24 В тұрақты ток (нормативті) |
| Жұмыс температурасы | –20°C-тан +60°C-қа дейін |
| Қорап материалы | Конформды жабынмен алюминий корпусы |
| Қорғау дәрежесі | IP66 / IP67, ATEX G/D сертификатталған |
| Өлшемдері | 3/4i сканер басының өлшемі |
| Таза салмақ | 1.3 кг |
| Жүк салмағы | 3 кг |
| Орнату түрі | Тікелей сканер басын орнату көзге көрінетін қолданбалар үшін |
Сізге де ұнауы мүмкін